График работы Горнолыжного центра |
|||
| СЕЗОН ОТКРЫТ | |||
| Понедельник | 11:00 | - | 21:00 |
| Вторник | 11:00 | - | 21:00 |
| Среда | 11:00 | - | 21:00 |
| Четверг | 11:00 | - | 21:00 |
| Пятница | 11:00 | - | 22:00 |
| Суббота | 11:00 | - | 22:00 |
| Воскресенье | 11:00 | - | 22:00 |
| Стоимость использования подъёмника для ЛЫЖ и СНОУБОРДОВ |
пятн-воскр | понед-четверг |
| 1 час | 700 рублей | 500 рублей |
| 3 часа | 1500 рублей | 1200 рублей |
| Абонемент на 1 день | 2000 рублей | 1800 рублей |
| Прокат оборудования в час * | пятн-воскр | понед-четверг | |
| Комплект (лыжи горные + лыжные ботинки + лыжные палки) | 700 рублей / час | 500 рублей / час | За комплект |
| Лыжи горные | 500 рублей / час | 300 рублей / час | За пару |
| Ботинки | 500 рублей / час | 300 рублей / час | За пару |
| Палки | 100 рублей / час | 100 рублей / час | За пару |
| Комплект (сноуборд + ботинки для сноуборда) | 700 рублей / час | 500 рублей / час | За комплект |
| Сноуборд | 500 рублей / час | 300 рублей / час | За единицу |
| Ботинки | 500 рублей / час | 300 рублей / час | За пару |
| Шлем | 100 рублей / час | 100 рублей / час | За единицу |
| Очки | 100 рублей / час | 100 рублей / час | За пару |
| Комплект Лыж или Сноуборда | 2800 руб. / день | 2500 руб. / день | |
| Стоимость снаряжения на день рассчитывается на 5 часов | |||
| Сноутюбинг-ватрушки (с подъемником) | 700 рублей / час | 500 рублей / час | За единицу |
| Сноутюбинг (без подъемника) | 500 рублей / час | 300 рублей / час | За единицу |
| Обработка снаряжения парафином |
500 руб. | ||
| ВИДЕО съемка в движении |
500 руб. | ||
| Услуги инструктора - СНОУБОРД | 1 500 рублей/ час | За человека | |
| Услуги инструктора - ЛЫЖИ | 1 500 рублей/ час | За человека | |
| Групповое занятие от 3 человек | 1 200 рублей/ час | За человека | |
| Пикник на территории (со своим мангалом) | 500 рублей | ||
| Аренда мангала | 1000 рублей | ||
| Услуги | 400 рублей | ||
| Стоянка для авто | БЕСПЛАТНО | ||
В новогодние дни и по праздникам - Скидки не действуют Новогодние дни с 30 декабря по 10 января |
|||
