Земельные
участки
Log in

Цены на земельные участки


Цены актуальны на: 2024 г.

 

Номер

Кадастровый номер земельного участка

  Площадь  участка в сотках

Цена земельного участка / р.

Описание, фото и статус наличия

7 71:09:020101:0602 13,25 590 000 Продан  Описание...
8 71:09:020101:0601 17,3 750 000 Описание...
10 71:09:020101:0605 18,85 790 000
11 71:09:020101:0606 13,75 590 000 Описание...
13 71:09:020101:0608  19,7+5,3(12 участок)=25 800 000 АКЦИЯ! 
14 71:09:020101:0609 13,25 550 000 Описание...
16 71:09:020101:0611 13,25 550 000 Описание...
17 71:09:020101:0612 13,25 550 000 Описание...
38  71:09:020101:0633 13,25 590 000 Описание...
46 71:09:020101:0641  20,8 850 000
80 71:09:020101:0675 15,5 650 000  
81 71:09:020101:0676 14,4 650 000 детская площадка
82 71:09:020101:0677 14,85 630 000  
153 71:09:020101:0748 18,65 790 000  
179 71:09:020101:0774 21,2 990 000  
180 71:09:020101:0775 21,2 990 000 Описание...
181 71:09:020101:0776 21,2 990 000 Описание...
182 71:09:020101:0777 21,2 990 000 Описание...
183 71:09:020101:0778 21,2 990 000 Описание...
184 71:09:020101:0779 21,2 990 000 Описание...
185 71:09:020101:0780 21,2 990 000 Описание...
186 71:09:020101:0781 21,2 990 000 Описание...
187 71:09:020101:0782 21,2 990 000 Описание...
197 71:09:020101:0792 21,2 990 000 Описание...
200 71:09:020101:0795 20 990 000  
201 71:09:020101:0796 20 990 000  
202 71:09:020101:0797 20 990 000  
203 71:09:020101:0798 20 990 000  
204 71:09:020101:0799 20 990 000  
209 71:09:020101:0804 21,25 1 050 000 Продан     Описание...
216   21,15 ГЛЦ 
217   22,4 ГЛЦ
218   22,1 ГЛЦ
219   32,6 ГЛЦ

Участки не указанные в списке - проданы.