Цены на земельные участки
Цены актуальны на: 2024 г.
Номер |
Кадастровый номер земельного участка |
Площадь участка в сотках |
Цена земельного участка / р. |
Описание, фото и статус наличия |
| 7 | 71:09:020101:0602 | 13,25 | 610 000 | Продан Описание... |
| 8 | 71:09:020101:0601 | 17,3 | 760 000 | Описание... |
| 13 | 71:09:020101:0608 | 19,7+5,3(12 участок)=25 | 890 000 | АКЦИЯ! |
| 14 | 71:09:020101:0609 | 13,25 | 610 000 | Описание... |
| 16 | 71:09:020101:0611 | 13,25 | 610 000 | Описание... |
| 17 | 71:09:020101:0612 | 13,25 | 610 000 | Описание... |
| 38 | 71:09:020101:0633 | 13,25 | 630 000 | Описание... |
| 46 | 71:09:020101:0641 | 20,8 | 890 000 | |
| 80 | 71:09:020101:0675 | 15,5 | 690 000 | |
| 81 | 71:09:020101:0676 | 14,4 | 680 000 | детская площадка |
| 82 | 71:09:020101:0677 | 14,85 | 680 000 | |
| 179 | 71:09:020101:0774 | 21,2 | 1 060 000 | |
| 180 | 71:09:020101:0775 | 21,2 | 1 060 000 | Описание... |
| 181 | 71:09:020101:0776 | 21,2 | 1 060 000 | Описание... |
| 182 | 71:09:020101:0777 | 21,2 | 1 060 000 | Описание... |
| 183 | 71:09:020101:0778 | 21,2 | 1 060 000 | Описание... |
| 184 | 71:09:020101:0779 | 21,2 | 1 060 000 | Описание... |
| 185 | 71:09:020101:0780 | 21,2 | 1 060 000 | Описание... |
| 186 | 71:09:020101:0781 | 21,2 | 1 060 000 | Описание... |
| 187 | 71:09:020101:0782 | 21,2 | 1 090 000 | забронирован Описание... |
| 197 | 71:09:020101:0792 | 21,2 | 1 050 000 | Описание... |
| 200 | 71:09:020101:0795 | 20 | 1 050 000 | |
| 201 | 71:09:020101:0796 | 20 | 1 050 000 | |
| 203 | 71:09:020101:0798 | 20 | 1 050 000 | |
| 204 | 71:09:020101:0799 | 20 | 1 050 000 | |
| 216 | 21,15 | ГЛЦ | ||
| 217 | 22,4 | ГЛЦ | ||
| 218 | 22,1 | ГЛЦ | ||
| 219 | 32,6 | ГЛЦ |
